К уроку географии 6,7 класс
10 ноября
РЕКОРДСМЕНЫ СРЕДИ ОЗЕР ПО РАЗМЕРУ И ГЛУБИНЕ
Озеро | Площадь, км2 | Озеро |
Глубина, м |
Каспийское море | 374000 | Байкал | 1741 |
Верхнее | 82680 | Танганьика | 1435 |
Виктория | 69000 | Каспийское море | 1025 |
Аральское море | 64100 | Ньяса | 706 |
Грурон | 59800 | Верхнее | 406 |
Мичиган | 58100 | Мичиган | 281 |
Танганьика | 32900 | Онтарио | 236 |
Байкал | 31500 | Ладожское | 230 |
Ньяса | 30900 | Онежское | 230 |
Большое Медвежье | 30200 | Титикака | 230 |
Большое Невольничье | 27200 | Грурон | 229 |
Эри | 25700 | Большое Невольничье | 156 |
Виннипег | 24600 | Большое Медвежье | 137 |
Онтарио | 19000 | Виктория | 92 |
Балхаш | 18200 | Рудольф | 73 |
Ладожское | 17700 | Аральское море | 68 |
Чад | 16600 | Эри | 64 |
Эйр | 15000 | Маракайбо | 35 |
Маракайбо | 13300 | Балхаш | 26 |
Тонлесап | 10000 | Эйр | 20 |
Онежское | 9700 | Виннипег | 19 |
Рудольф | 8660 | Чад | 16 |
Титикака | 8110 | Тонлесап | 12 |
Самое глубокое озеро Самарской обл. – Голубое (18-24 м), самые большие по площади – Орлово и Бестолковое (более 2 км2).
Карстовое озеро Голубое (Сергиевский р-н). Карстовое озеро - это котлован, заполненный подземными водами. Образуется он в результате провала слоя земли, состоявшего из мягких известковых пород.